Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
PARISMINA TARPON RANCHO20 L 683 | Recreo | 1900 | 4.83 m | 05/06/1993 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
FUGITIVE GPC 4852 | Recreo | 1992 | 11.41 m | 31/05/1993 | ₡5 500 000 $10,577 | ₡91 120 |
LA MODERNA L 1282 | Recreo | 1900 | 6.25 m | 11/05/1993 | ₡1 600 000 $3,077 | ₡31 380 |
DANIEL P 5550 | Recreo | 1992 | 4.25 m | 04/05/1993 | ₡280 000 $538 | ₡23 460 |
BLUE WATER P 5532 | Recreo | 1900 | 8.10 m | 02/05/1993 | ₡1 930 000 $3,712 | ₡33 360 |
TROPICAL ODISSEY L 1225 | Recreo | 1993 | 5.22 m | 29/04/1993 | ₡560 000 $1,077 | ₡25 140 |
— MA 32 | Recreo | 1900 | 0.00 m | 28/04/1993 | ₡650 000 $1,250 | ₡25 680 |
MAGIC CONFORD L 1196 | Recreo | 1993 | 8.14 m | 27/04/1993 | ₡1 070 000 $2,058 | ₡28 200 |
MADAME CUSITA P 5480 | Recreo | 1900 | 5.70 m | 13/04/1993 | ₡690 000 $1,327 | ₡25 920 |
PACHICO I PQ 5385 | Recreo | 1993 | 7.32 m | 10/04/1993 | ₡1 410 000 $2,712 | ₡30 240 |
TROPICAL CAHUITA L 927 | Recreo | 1990 | 5.86 m | 08/04/1993 | ₡1 580 000 $3,038 | ₡31 260 |
ADA MARINA P 5404 | Recreo | 1900 | 4.60 m | 31/03/1993 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
— MA 31 | Recreo | 1993 | 0.00 m | 31/03/1993 | ₡650 000 $1,250 | ₡25 680 |
ADA MARINA II P 5474 | Recreo | 1990 | 4.83 m | 31/03/1993 | ₡930 000 $1,788 | ₡27 360 |
TUCAN 1 PG 5062 | Recreo | 1992 | 4.50 m | 31/03/1993 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
DELFINO VI PQ 5366 | Recreo | 1993 | 3.27 m | 29/03/1993 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
DELFINO III PQ 5363 | Recreo | 1993 | 3.27 m | 29/03/1993 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
DELFINO IV PQ 5364 | Recreo | 1993 | 3.27 m | 29/03/1993 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
DELFINO V PQ 5365 | Recreo | 1993 | 3.27 m | 29/03/1993 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
DELFINO II PQ 5361 | Recreo | 1993 | 3.27 m | 24/03/1993 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
DELFINO I PQ 5360 | Recreo | 1993 | 3.27 m | 24/03/1993 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
TARPON RUNNER L 1192 | Recreo | 1989 | 5.85 m | 17/03/1993 | ₡630 000 $1,212 | ₡25 560 |
LA INDIA L 1216 | Recreo | 1993 | 4.25 m | 16/03/1993 | ₡280 000 $538 | ₡23 460 |
SLOW POKE GPC 5715 | Recreo | 1993 | 7.70 m | 12/03/1993 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
LEOMAR II PQ 5388 | Recreo | 1988 | 4.85 m | 11/03/1993 | ₡230 000 $442 | ₡23 160 |
NEMROP PG 5915 | Recreo | 1965 | 4.30 m | 09/03/1993 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
PARISMINA TARPON RANCHO19 L 682 | Recreo | 1900 | 4.83 m | 05/03/1993 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
TRAVESURA I PQ 5362 | Recreo | 1979 | 7.13 m | 05/03/1993 | ₡1 390 000 $2,673 | ₡30 120 |
PARISMINA TARPON RANCHO15 L 678 | Recreo | 1900 | 4.83 m | 05/03/1993 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
PARISMINA TARPON RANCHO12 L 675 | Recreo | 1900 | 4.83 m | 05/03/1993 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.