Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
— MA 47 | Recreo | 1900 | 0.00 m | 20/12/1994 | ₡650 000 $1,250 | ₡25 680 |
FISH ON P 6348 | Recreo | 1989 | 5.00 m | 16/12/1994 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
BLUE DOLPHIN P 6347 | Recreo | 1989 | 5.00 m | 16/12/1994 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
CEFIRO P 6346 | Recreo | 1994 | 7.26 m | 16/12/1994 | ₡750 000 $1,442 | ₡26 280 |
EL TWINI P 5460 | Recreo | 1992 | 5.50 m | 16/12/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
GITANA P 6344 | Recreo | 1988 | 6.60 m | 16/12/1994 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
TURISMO PG 2340 | Recreo | 1984 | 10.11 m | 05/12/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
HIGH TEC PQ 6107 | Recreo | 1993 | 6.45 m | 01/12/1994 | ₡1 330 000 $2,558 | ₡29 760 |
LA BUENA NOTA PQ 5313 | Recreo | 1988 | 4.17 m | 01/12/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
JICARA GPC 5787 | Recreo | 1993 | 7.25 m | 16/11/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
BIG-EYE P 6238 | Recreo | 1993 | 6.75 m | 03/11/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
MI MEDIA MITAD P 6306 | Recreo | 1987 | 5.50 m | 28/10/1994 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
LA GONDOLA RASTA L 1349 | Recreo | 1900 | 7.62 m | 27/10/1994 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
ROMAN II P 6299 | Recreo | 1979 | 7.30 m | 27/10/1994 | ₡460 000 $885 | ₡24 540 |
WATUSI PG 5931 | Recreo | 1993 | 7.00 m | 26/10/1994 | ₡1 150 000 $2,212 | ₡28 680 |
GYPSY P 6320 | Recreo | 1977 | 10.03 m | 20/10/1994 | ₡2 440 000 $4,692 | ₡36 420 |
EL PETO L 1397 | Recreo | 1900 | 7.55 m | 18/10/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
CAPITAN SUIZO GPC 5773 | Recreo | 1993 | 6.50 m | 06/10/1994 | ₡670 000 $1,288 | ₡25 800 |
GAL-YAM P 6246 | Recreo | 1991 | 5.73 m | 03/10/1994 | ₡3 420 000 $6,577 | ₡47 220 |
MISS OTIS P 6232 | Recreo | 1992 | 5.65 m | 02/10/1994 | ₡390 000 $750 | ₡24 120 |
PELICANOS I PQ 6116 | Recreo | 1994 | 7.60 m | 02/10/1994 | ₡570 000 $1,096 | ₡25 200 |
BROWN AND BEJ L 1298 | Recreo | 1993 | 3.87 m | 02/10/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
PARAMOUR P 6254 | Recreo | 1979 | 10.20 m | 29/09/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
ESCAMA 1 P 6301 | Recreo | 1979 | 5.10 m | 09/09/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
CAPRICE P 6298 | Recreo | 1900 | 6.80 m | 09/09/1994 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
CAPITAN ROGER I P 6288 | Recreo | 1900 | 5.80 m | 08/09/1994 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
SUERTERO L 1283 | Pesca deportiva | 1992 | 6.36 m | 03/09/1994 | ₡680 000 $1,308 | ₡25 860 |
EL GUARUMO L 1285 | Pesca deportiva | 1993 | 4.86 m | 03/09/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
EL CONGO L 1286 | Pesca deportiva | 1993 | 4.81 m | 03/09/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
EL CARIBLANCO L 1287 | Pesca deportiva | 1993 | 4.85 m | 03/09/1994 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.