Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
KARINA B. P 9187 | Recreo | 2001 | 6.50 m | 27/06/2001 | ₡560 000 $1,077 | ₡25 140 |
MARADONA MA 143 | Moto acuatica | 2001 | 0.00 m | 13/06/2001 | ₡1 640 000 $3,154 | ₡31 620 |
TANGA I PG 8490 | Recreo | 1999 | 5.10 m | 09/06/2001 | ₡3 520 000 $6,769 | ₡49 020 |
CLARITA DE JACO PQ 8506 | Recreo | 2000 | 7.00 m | 08/06/2001 | ₡2 050 000 $3,942 | ₡34 080 |
BRISAS DEL MAR I L 2089 | Recreo | 1973 | 4.84 m | 03/06/2001 | ₡280 000 $538 | ₡23 460 |
ANVIMAR P 9133 | Recreo | 1975 | 6.75 m | 31/05/2001 | ₡1 340 000 $2,577 | ₡29 820 |
PUNTA INDIO MA 142 | Moto acuatica | 1996 | 0.00 m | 31/05/2001 | ₡880 000 $1,692 | ₡27 060 |
BTC5 MA 141 | Moto acuatica | 1998 | 3.12 m | 30/05/2001 | ₡1 160 000 $2,231 | ₡28 740 |
JULIE BEE P 9126 | Recreo | 1992 | 6.70 m | 28/05/2001 | ₡1 200 000 $2,308 | ₡28 980 |
LA VALERIA P 9125 | Recreo | 2000 | 3.50 m | 28/05/2001 | ₡880 000 $1,692 | ₡27 060 |
LLAMARADA P 9122 | Recreo | 1968 | 6.95 m | 25/05/2001 | ₡1 560 000 $3,000 | ₡31 140 |
SEA REAPER PQ 8504 | Recreo | 2000 | 8.45 m | 24/05/2001 | ₡5 100 000 $9,808 | ₡81 120 |
BTC4 P 9119 | Moto acuatica | 1998 | 3.12 m | 24/05/2001 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
MUCHA CALMA P 9114 | Recreo | 2000 | 6.10 m | 22/05/2001 | ₡4 300 000 $8,269 | ₡63 960 |
LOREN B. P 9094 | Recreo | 1980 | 5.25 m | 14/05/2001 | ₡580 000 $1,115 | ₡25 260 |
FURIA L L 2116 | Recreo | 1995 | 5.46 m | 07/05/2001 | ₡880 000 $1,692 | ₡27 060 |
KEMBA P 9198 | Recreo | 1976 | 8.45 m | 07/05/2001 | ₡3 930 000 $7,558 | ₡56 400 |
ARENA ALTA SPORT FISHING III PG 8481 | Recreo | 2000 | 8.50 m | 04/05/2001 | ₡6 040 000 $11,615 | ₡104 710 |
EAGLE MA 147 | Moto acuatica | 2000 | 2.90 m | 12/04/2001 | ₡1 560 000 $3,000 | ₡31 140 |
STRATOS KINEI MARU P 9196 | Recreo | 1995 | 6.10 m | 07/04/2001 | ₡2 380 000 $4,577 | ₡36 060 |
WALKIRIA VI P 8833 | Recreo | 1999 | 4.20 m | 01/04/2001 | ₡1 820 000 $3,500 | ₡32 700 |
— MA 133 | Moto acuatica | 1995 | 1.00 m | 01/04/2001 | ₡800 000 $1,538 | ₡26 580 |
SILVER KING LODGE 12 L 2094 | Pesca deportiva | 1995 | 7.34 m | 30/03/2001 | ₡1 260 000 $2,423 | ₡29 340 |
PURA VIDA P 9004 | Recreo | 1946 | 11.50 m | 28/03/2001 | ₡2 850 000 $5,481 | ₡38 880 |
YANINA II P 8994 | Recreo | 2000 | 4.40 m | 26/03/2001 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
SOL BRILLANTE 1 MA 135 | Moto acuatica | 1999 | 0.00 m | 22/03/2001 | ₡1 010 000 $1,942 | ₡27 840 |
SOL BRILLANTE 4 MA 137 | Moto acuatica | 1996 | 0.01 m | 22/03/2001 | ₡650 000 $1,250 | ₡25 680 |
SOL BRILLANTE 5 MA 136 | Moto acuatica | 1995 | 0.00 m | 22/03/2001 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
SOL BRILLANTE 6 MA 138 | Moto acuatica | 1995 | 0.10 m | 22/03/2001 | ₡780 000 $1,500 | ₡26 460 |
SOL BRILLANTE 2 MA 139 | Moto acuatica | 1999 | 0.00 m | 22/03/2001 | ₡1 010 000 $1,942 | ₡27 840 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.