Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
MALINCHE P 10016 | Recreo | 2002 | 7.00 m | 21/03/2003 | ₡3 890 000 $7,481 | ₡55 680 |
JOSEFINA M PQ 8588 | Recreo | 2000 | 7.30 m | 19/03/2003 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
CAIMAN 11 GPC 8638 | Recreo | 2003 | 4.30 m | 14/03/2003 | ₡630 000 $1,212 | ₡25 560 |
SASHA GPC 8639 | Recreo | 1989 | 6.70 m | 14/03/2003 | ₡1 950 000 $3,750 | ₡33 480 |
OCEAN RIDER P 10042 | Recreo | 2002 | 8.60 m | 06/03/2003 | ₡6 830 000 $13,135 | ₡126 830 |
MANDELA L 2309 | Recreo | 2003 | 4.97 m | 12/02/2003 | ₡680 000 $1,308 | ₡25 860 |
CAR NANDEZ P 10079 | Recreo | 2002 | 6.45 m | 10/02/2003 | ₡5 410 000 $10,404 | ₡88 870 |
AIDA FLORENA L 2271 | Recreo | 2002 | 4.40 m | 06/02/2003 | ₡1 490 000 $2,865 | ₡30 720 |
BLUE BEACH P 9966 | Moto acuatica | 2002 | 2.70 m | 28/01/2003 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
VILOCITY PQ 8576 | Recreo | 2002 | 6.48 m | 27/01/2003 | ₡5 280 000 $10,154 | ₡85 620 |
PRINCESSE GPC 8663 | Recreo | 2001 | 8.10 m | 10/01/2003 | ₡3 810 000 $7,327 | ₡54 240 |
GOLFO DULCEII PG 8555 | Recreo | 2002 | 6.42 m | 19/12/2002 | ₡3 370 000 $6,481 | ₡46 320 |
TAKIKE P 9752 | Recreo | 2000 | 4.87 m | 04/12/2002 | ₡2 750 000 $5,288 | ₡38 280 |
GYULA P 9657 | Recreo | 2001 | 4.09 m | 02/12/2002 | ₡2 860 000 $5,500 | ₡38 940 |
J Y J P 9939 | Recreo | 1989 | 5.50 m | 28/11/2002 | ₡1 170 000 $2,250 | ₡28 800 |
EL DORADO 25 P 9935 | Recreo | 2001 | 7.90 m | 20/11/2002 | ₡18 880 000 $36,308 | ₡515 785 |
LA GARZA 5 GPC 8622 | Recreo | 2002 | 7.78 m | 11/11/2002 | ₡3 200 000 $6,154 | ₡43 260 |
TRISTAURE II PG 8542 | Recreo | 2001 | 7.36 m | 09/11/2002 | ₡4 160 000 $8,000 | ₡61 020 |
TRUENO P 9844 | Recreo | 1990 | 7.50 m | 07/11/2002 | ₡1 130 000 $2,173 | ₡28 560 |
SKIFIGLASS L 2176 | Recreo | 1981 | 5.00 m | 01/11/2002 | ₡2 300 000 $4,423 | ₡35 580 |
TOCOLINA P 9566 | Recreo | 2001 | 4.98 m | 01/11/2002 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
VIAGRANTE GPC 8573 | Recreo | 2000 | 10.05 m | 01/11/2002 | ₡11 790 000 $22,673 | ₡271 940 |
LA FLACA V P 9907 | Recreo | 2002 | 5.21 m | 17/10/2002 | ₡3 740 000 $7,192 | ₡52 980 |
HAKUNA MATATA P 9904 | Recreo | 1987 | 14.00 m | 10/10/2002 | ₡24 450 000 $47,019 | ₡710 735 |
1 MA 153 | Moto acuatica | 2001 | 1.00 m | 05/10/2002 | ₡1 680 000 $3,231 | ₡31 860 |
MI CALAMAR P 9892 | Recreo | 1993 | 5.20 m | 25/09/2002 | ₡3 770 000 $7,250 | ₡53 520 |
ADVENT TRADER L 2226 | Recreo | 2002 | 6.27 m | 17/09/2002 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
TEJI II P 9875 | Recreo | 1998 | 5.75 m | 09/09/2002 | ₡3 230 000 $6,212 | ₡43 800 |
ANGELICA 10 GPC 8610 | Recreo | 2002 | 10.00 m | 07/09/2002 | ₡2 240 000 $4,308 | ₡35 220 |
MAMMA MIA P 9547 | Recreo | 1992 | 6.50 m | 01/09/2002 | ₡1 880 000 $3,615 | ₡33 060 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.