Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
3,074 embarcaciones
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
MM1 P 11574 | Recreo | 2009 | 3.45 m | 07/06/2009 | ₡3 690 000 $7,096 | ₡52 080 |
CHICA MOJADA GPC 9114 | Recreo | 2009 | 5.14 m | 22/05/2009 | ₡3 970 000 $7,635 | ₡57 120 |
JETSKY MA 277 | Recreo | 2007 | 1.00 m | 21/05/2009 | ₡2 570 000 $4,942 | ₡37 200 |
JETSKY MA 276 | Recreo | 2007 | 1.00 m | 21/05/2009 | ₡2 570 000 $4,942 | ₡37 200 |
JAN CARLOS VII L 2962 | Pesca deportiva | 2008 | 7.51 m | 20/05/2009 | ₡6 650 000 $12,788 | ₡121 790 |
BLUEPEARL I PQ 8849 | Recreo | 1979 | 8.00 m | 13/05/2009 | ₡3 690 000 $7,096 | ₡52 080 |
NO TIENE MA 287 | Recreo | 2009 | 0.10 m | 10/05/2009 | ₡3 510 000 $6,750 | ₡48 840 |
NOVENTA SESENTA NOVENTA GPC 9119 | Recreo | 2008 | 6.00 m | 06/05/2009 | ₡8 180 000 $15,731 | ₡164 630 |
W ALTAMAR EGO P 11489 | Recreo | 1992 | 4.75 m | 01/05/2009 | ₡2 700 000 $5,192 | ₡37 980 |
WASABI P 11545 | Recreo | 2006 | 11.00 m | 30/04/2009 | ₡23 620 000 $45,423 | ₡681 685 |
EL GALAN 1 P 11544 | Recreo | 2008 | 5.15 m | 27/04/2009 | ₡4 450 000 $8,558 | ₡67 110 |
JASON IVI L 2952 | Pesca deportiva | 2008 | 7.51 m | 21/04/2009 | ₡2 860 000 $5,500 | ₡38 940 |
AGUILA 7 P 11538 | Recreo | 1993 | 28.20 m | 16/04/2009 | ₡1 600 000 $3,077 | ₡31 380 |
BETTY BOOP PQ 8844 | Recreo | 1981 | 6.78 m | 14/04/2009 | ₡2 790 000 $5,365 | ₡38 520 |
. MA 310 | Moto acuatica | 2009 | 1.00 m | 12/04/2009 | ₡2 200 000 $4,231 | ₡34 980 |
WAVERIDER P 11556 | Recreo | 2005 | 5.18 m | 06/04/2009 | ₡4 250 000 $8,173 | ₡62 910 |
TORTUGA P 11536 | Recreo | 1978 | 11.89 m | 30/03/2009 | ₡22 300 000 $42,885 | ₡635 485 |
JET SKY MA 275 | Moto acuatica | 2007 | 3.37 m | 30/03/2009 | ₡2 930 000 $5,635 | ₡39 360 |
JET SKY MA 274 | Moto acuatica | 2007 | 3.37 m | 30/03/2009 | ₡2 930 000 $5,635 | ₡39 360 |
COSTA CARMEL GPC 9109 | Recreo | 2008 | 6.11 m | 27/03/2009 | ₡11 120 000 $21,385 | ₡250 835 |
1 MA 295 | Moto acuatica | 2009 | 1.00 m | 11/03/2009 | ₡2 200 000 $4,231 | ₡34 980 |
TARPONATOR L 2941 | Pesca deportiva | 2008 | 6.32 m | 03/03/2009 | ₡6 300 000 $12,115 | ₡111 990 |
LUIS FELIPE GPC 9104 | Recreo | 2007 | 6.15 m | 23/02/2009 | ₡459 840 $884 | ₡24 539 |
TIA CAI GPC 9103 | Recreo | 2008 | 6.35 m | 17/02/2009 | ₡9 590 000 $18,442 | ₡204 110 |
KARINA A P 11509 | Recreo | 1991 | 5.66 m | 13/02/2009 | ₡2 020 000 $3,885 | ₡33 900 |
CAUCE I MA 279 | Moto acuatica | 2006 | 1.00 m | 07/02/2009 | ₡1 960 000 $3,769 | ₡33 540 |
LA PERLA MIA L 2948 | Recreo | 2003 | 4.08 m | 04/02/2009 | ₡3 470 000 $6,673 | ₡48 120 |
NO TIENE MA 273 | Moto acuatica | 2007 | 1.00 m | 03/02/2009 | ₡2 510 000 $4,827 | ₡36 840 |
NO TIENE MA 272 | Moto acuatica | 2007 | 1.00 m | 03/02/2009 | ₡2 510 000 $4,827 | ₡36 840 |
JUANJO PQ 8833 | Recreo | 1996 | 4.85 m | 29/01/2009 | ₡1 720 000 $3,308 | ₡32 100 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.