Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
2,051 embarcaciones · Recreo
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
DALLAS 111 P 8720 | Recreo | 2000 | 4.70 m | 22/09/2000 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
PARGO ROJO GPC 8483 | Recreo | 2000 | 7.00 m | 19/09/2000 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
LOA PQ 8490 | Recreo | 1983 | 4.80 m | 19/09/2000 | ₡290 000 $558 | ₡23 520 |
CAPRICHO P 8689 | Recreo | 1987 | 11.45 m | 08/09/2000 | ₡7 030 000 $13,519 | ₡132 430 |
PEZ IGUANA PG 8442 | Recreo | 1996 | 6.80 m | 03/09/2000 | ₡810 000 $1,558 | ₡26 640 |
SALIKI 3 MA 128 | Recreo | 1998 | 3.12 m | 23/08/2000 | ₡1 160 000 $2,231 | ₡28 740 |
BULLY HOO P 8698 | Recreo | 1984 | 4.66 m | 22/08/2000 | ₡880 000 $1,692 | ₡27 060 |
MAJESTI P 8693 | Recreo | 1995 | 7.50 m | 17/08/2000 | ₡1 490 000 $2,865 | ₡30 720 |
MOR P 8758 | Recreo | 1994 | 2.50 m | 11/08/2000 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
REINA P 8637 | Recreo | 1999 | 6.40 m | 06/08/2000 | ₡5 550 000 $10,673 | ₡92 370 |
LOS CONEJOS PG 8441 | Recreo | 1997 | 6.80 m | 03/08/2000 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
AMARILLO P 8548 | Recreo | 1999 | 5.64 m | 03/08/2000 | ₡1 460 000 $2,808 | ₡30 540 |
LA PERICA PQ 8486 | Recreo | 1999 | 6.73 m | 26/07/2000 | ₡560 000 $1,077 | ₡25 140 |
DORMILONA P 8670 | Recreo | 1999 | 5.85 m | 14/07/2000 | ₡1 600 000 $3,077 | ₡31 380 |
ARISTA I P 8664 | Recreo | 1998 | 5.03 m | 07/07/2000 | ₡3 350 000 $6,442 | ₡45 960 |
AGAPE P 8647 | Recreo | 2000 | 7.20 m | 21/06/2000 | ₡2 010 000 $3,865 | ₡33 840 |
KOKO MA 131 | Recreo | 1995 | 1.00 m | 12/06/2000 | ₡800 000 $1,538 | ₡26 580 |
DESCO MA 130 | Recreo | 1995 | 1.00 m | 12/06/2000 | ₡800 000 $1,538 | ₡26 580 |
JULIA BRAVA L 2005 | Recreo | 1999 | 6.10 m | 03/06/2000 | ₡850 000 $1,635 | ₡26 880 |
NANI L 2021 | Recreo | 1997 | 7.10 m | 17/05/2000 | ₡770 000 $1,481 | ₡26 400 |
VIPERIA PG 8453 | Recreo | 1999 | 8.00 m | 08/04/2000 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
PISWIS I PQ 8478 | Recreo | 1999 | 5.50 m | 31/03/2000 | ₡1 683 000 $3,237 | ₡31 878 |
CALCO UNO MA 123 | Recreo | 1996 | 1.00 m | 21/03/2000 | ₡1 010 000 $1,942 | ₡27 840 |
BLACK TOPPER GPC 8466 | Recreo | 1976 | 10.70 m | 04/03/2000 | ₡5 030 000 $9,673 | ₡79 370 |
XPRESS L 2012 | Recreo | 1995 | 5.15 m | 04/03/2000 | ₡730 000 $1,404 | ₡26 160 |
GUIDI P 8531 | Recreo | 1979 | 7.70 m | 18/02/2000 | ₡2 020 000 $3,885 | ₡33 900 |
DESIREEF P 8528 | Recreo | 1970 | 4.86 m | 17/02/2000 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
PERLA I PQ 8491 | Recreo | 1996 | 5.90 m | 10/02/2000 | ₡3 900 000 $7,500 | ₡55 860 |
K-LAMAR P 8518 | Recreo | 1978 | 5.04 m | 02/02/2000 | ₡290 000 $558 | ₡23 520 |
GARABITO PQ 8477 | Recreo | 1974 | 9.70 m | 27/01/2000 | ₡1 820 000 $3,500 | ₡32 700 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.