Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
2,051 embarcaciones · Recreo
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
MANDELA L 2309 | Recreo | 2003 | 4.97 m | 12/02/2003 | ₡680 000 $1,308 | ₡25 860 |
CAR NANDEZ P 10079 | Recreo | 2002 | 6.45 m | 10/02/2003 | ₡5 410 000 $10,404 | ₡88 870 |
AIDA FLORENA L 2271 | Recreo | 2002 | 4.40 m | 06/02/2003 | ₡1 490 000 $2,865 | ₡30 720 |
VILOCITY PQ 8576 | Recreo | 2002 | 6.48 m | 27/01/2003 | ₡5 280 000 $10,154 | ₡85 620 |
PRINCESSE GPC 8663 | Recreo | 2001 | 8.10 m | 10/01/2003 | ₡3 810 000 $7,327 | ₡54 240 |
GOLFO DULCEII PG 8555 | Recreo | 2002 | 6.42 m | 19/12/2002 | ₡3 370 000 $6,481 | ₡46 320 |
TAKIKE P 9752 | Recreo | 2000 | 4.87 m | 04/12/2002 | ₡2 750 000 $5,288 | ₡38 280 |
GYULA P 9657 | Recreo | 2001 | 4.09 m | 02/12/2002 | ₡2 860 000 $5,500 | ₡38 940 |
J Y J P 9939 | Recreo | 1989 | 5.50 m | 28/11/2002 | ₡1 170 000 $2,250 | ₡28 800 |
EL DORADO 25 P 9935 | Recreo | 2001 | 7.90 m | 20/11/2002 | ₡18 880 000 $36,308 | ₡515 785 |
LA GARZA 5 GPC 8622 | Recreo | 2002 | 7.78 m | 11/11/2002 | ₡3 200 000 $6,154 | ₡43 260 |
TRISTAURE II PG 8542 | Recreo | 2001 | 7.36 m | 09/11/2002 | ₡4 160 000 $8,000 | ₡61 020 |
TRUENO P 9844 | Recreo | 1990 | 7.50 m | 07/11/2002 | ₡1 130 000 $2,173 | ₡28 560 |
TOCOLINA P 9566 | Recreo | 2001 | 4.98 m | 01/11/2002 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
SKIFIGLASS L 2176 | Recreo | 1981 | 5.00 m | 01/11/2002 | ₡2 300 000 $4,423 | ₡35 580 |
VIAGRANTE GPC 8573 | Recreo | 2000 | 10.05 m | 01/11/2002 | ₡11 790 000 $22,673 | ₡271 940 |
LA FLACA V P 9907 | Recreo | 2002 | 5.21 m | 17/10/2002 | ₡3 740 000 $7,192 | ₡52 980 |
HAKUNA MATATA P 9904 | Recreo | 1987 | 14.00 m | 10/10/2002 | ₡24 450 000 $47,019 | ₡710 735 |
MI CALAMAR P 9892 | Recreo | 1993 | 5.20 m | 25/09/2002 | ₡3 770 000 $7,250 | ₡53 520 |
ADVENT TRADER L 2226 | Recreo | 2002 | 6.27 m | 17/09/2002 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
TEJI II P 9875 | Recreo | 1998 | 5.75 m | 09/09/2002 | ₡3 230 000 $6,212 | ₡43 800 |
ANGELICA 10 GPC 8610 | Recreo | 2002 | 10.00 m | 07/09/2002 | ₡2 240 000 $4,308 | ₡35 220 |
MAMMA MIA P 9547 | Recreo | 1992 | 6.50 m | 01/09/2002 | ₡1 880 000 $3,615 | ₡33 060 |
LA AMILU L 2217 | Recreo | 1979 | 4.34 m | 21/08/2002 | ₡310 000 $596 | ₡23 640 |
BORRELLI GPC 8612 | Recreo | 1988 | 8.88 m | 21/08/2002 | ₡2 020 000 $3,885 | ₡33 900 |
ROSITA I GPC 8620 | Recreo | 1975 | 5.79 m | 11/08/2002 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
DREAM CHASER GPC 8611 | Recreo | 2002 | 10.05 m | 18/07/2002 | ₡24 320 000 $46,769 | ₡706 185 |
CARIBE I PG 8538 | Recreo | 1997 | 8.66 m | 15/07/2002 | ₡20 000 000 $38,462 | ₡554 985 |
KITTY CAT GPC 8608 | Recreo | 1988 | 7.87 m | 06/07/2002 | ₡3 170 000 $6,096 | ₡42 720 |
DOLPHIN PG 8535 | Recreo | 1968 | 8.62 m | 25/06/2002 | ₡280 000 $538 | ₡23 460 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.