Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
91 embarcaciones · Pesca deportiva
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
TARPONATOR L 2941 | Pesca deportiva | 2008 | 6.32 m | 03/03/2009 | ₡6 300 000 $12,115 | ₡111 990 |
RU DEL MAR L 3024 | Pesca deportiva | 2008 | 8.00 m | 10/01/2009 | ₡3 000 000 $5,769 | ₡39 780 |
CARPA L 2874 | Pesca deportiva | 2008 | 8.88 m | 17/07/2008 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
MOJARRA I L 2849 | Pesca deportiva | 2007 | 4.83 m | 05/07/2008 | ₡1 490 000 $2,865 | ₡30 720 |
VIEW POINT L 2857 | Pesca deportiva | 2008 | 7.42 m | 27/05/2008 | ₡14 890 000 $28,635 | ₡376 135 |
SABALO VIII L 2855 | Pesca deportiva | 2004 | 7.00 m | 22/05/2008 | ₡1 930 000 $3,712 | ₡33 360 |
GARZA I L 2851 | Pesca deportiva | 2007 | 4.82 m | 16/05/2008 | ₡650 000 $1,250 | ₡25 680 |
MACHACA L 2833 | Pesca deportiva | 2007 | 4.83 m | 31/03/2008 | ₡1 490 000 $2,865 | ₡30 720 |
TARPON 1 L 2831 | Pesca deportiva | 2001 | 6.15 m | 26/03/2008 | ₡2 850 000 $5,481 | ₡38 880 |
ZARCETA L 2861 | Pesca deportiva | 2007 | 4.82 m | 06/03/2008 | ₡1 490 000 $2,865 | ₡30 720 |
NO SLAK L 2826 | Pesca deportiva | 2007 | 7.25 m | 28/02/2008 | ₡4 460 000 $8,577 | ₡67 320 |
DUKE II L 2827 | Pesca deportiva | 2007 | 7.32 m | 28/02/2008 | ₡4 460 000 $8,577 | ₡67 320 |
GRAND PA L 2825 | Pesca deportiva | 2007 | 7.10 m | 28/02/2008 | ₡4 460 000 $8,577 | ₡67 320 |
ALITO P 11289 | Pesca deportiva | 1990 | 4.61 m | 21/11/2007 | ₡2 480 000 $4,769 | ₡36 660 |
CRISTAL DE TORTUGA L 2594 | Pesca deportiva | 2005 | 5.60 m | 12/06/2005 | ₡2 020 000 $3,885 | ₡33 900 |
WAVE DANCE L 2458 | Pesca deportiva | 2004 | 7.70 m | 21/02/2005 | ₡2 440 000 $4,692 | ₡36 420 |
LA BB L 2449 | Pesca deportiva | 2002 | 4.64 m | 28/01/2005 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
BARRACUDA VIII L 2447 | Pesca deportiva | 2004 | 7.00 m | 25/01/2005 | ₡2 790 000 $5,365 | ₡38 520 |
OTHER LOVE L 2378 | Pesca deportiva | 2004 | 4.57 m | 08/05/2004 | ₡680 000 $1,308 | ₡25 860 |
JUNGLE TARPON LODGE A. L 2341 | Pesca deportiva | 2003 | 4.80 m | 03/05/2004 | ₡1 300 000 $2,500 | ₡29 580 |
CAJA CHICA L 2337 | Pesca deportiva | 2003 | 8.00 m | 26/02/2004 | ₡2 080 000 $4,000 | ₡34 260 |
CHORIZO L 2336 | Pesca deportiva | 2003 | 8.00 m | 26/02/2004 | ₡2 080 000 $4,000 | ₡34 260 |
FACTURA L 2335 | Pesca deportiva | 2003 | 8.02 m | 26/02/2004 | ₡2 080 000 $4,000 | ₡34 260 |
JUNGLE TARPON LODGE B. L 2332 | Pesca deportiva | 2003 | 4.80 m | 25/02/2004 | ₡1 300 000 $2,500 | ₡29 580 |
JUNGLE TARPON LODGE 1 L 2339 | Pesca deportiva | 2003 | 4.80 m | 03/01/2004 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
LA MOSQUITA L 2290 | Pesca deportiva | 2003 | 7.00 m | 09/08/2003 | ₡1 570 000 $3,019 | ₡31 200 |
SILVER KING LODGE 13 L 2107 | Pesca deportiva | 1995 | 7.42 m | 05/11/2001 | ₡2 100 000 $4,038 | ₡34 380 |
SILVER KING LODGE 12 L 2094 | Pesca deportiva | 1995 | 7.34 m | 30/03/2001 | ₡1 260 000 $2,423 | ₡29 340 |
EAGLE WINGS L 2076 | Pesca deportiva | 2001 | 8.05 m | 16/02/2001 | ₡930 000 $1,788 | ₡27 360 |
RED SNAPPER PG 7733 | Pesca deportiva | 2010 | 7.50 m | 02/10/1998 | ₡1 170 000 $2,250 | ₡28 800 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.