Embarcaciones · Costa RicaCómo funciona la Compra Segura
Comprá un bote costarricense desde afuera, con seguridad
Un bote es la compra transfronteriza más riesgosa del mercado: alto valor, a distancia, y el traspaso tiene que ir ante notario. Verificá el valor fiscal oficial de Hacienda de cada embarcación aquí, y cerrá con el dinero en custodia hasta que el traspaso quede limpio.
🔒 Compra SeguraCierre con custodia (escrow)
Ideal para compradores internacionales: el pago queda retenido hasta que el traspaso ante notario cierre a tu nombre.
3,076
embarcaciones
472
inscritas desde 2020
2,051
recreo
934
moto acuatica
2,051 embarcaciones · Recreo
| Embarcación | Actividad | Año | Eslora | Inscrito RN | Valor Hacienda | Impuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOÑA ANA II P 5229 | Recreo | 1992 | 5.48 m | 06/10/1992 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
AGAMI HERON II L 1100 | Recreo | 1991 | 5.59 m | 02/10/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
AGAMI HERON I L 1099 | Recreo | 1991 | 5.62 m | 02/10/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
SOGOL P 5298 | Recreo | 1983 | 6.22 m | 29/09/1992 | ₡450 000 $865 | ₡24 480 |
CAMBUTE I PQ 5319 | Recreo | 1989 | 6.00 m | 09/09/1992 | ₡490 000 $942 | ₡24 720 |
ELVECIA L 1123 | Recreo | 1992 | 5.10 m | 04/09/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
T & S PG 5041 | Recreo | 1980 | 4.05 m | 28/08/1992 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
DEEP DROP PQ 5318 | Recreo | 1992 | 7.25 m | 27/08/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
PESCADORA PG 5040 | Recreo | 1992 | 10.36 m | 24/08/1992 | ₡6 680 000 $12,846 | ₡122 630 |
SEA DOG PQ 5317 | Recreo | 1992 | 6.30 m | 14/08/1992 | ₡1 140 000 $2,192 | ₡28 620 |
TINAMOU PQ 4043 | Recreo | 1989 | 7.92 m | 14/08/1992 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
MIMA II L 1143 | Recreo | 1900 | 4.60 m | 31/07/1992 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
BARBARA III PQ 5314 | Recreo | 1973 | 6.70 m | 21/07/1992 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
LAURA CAROLINA PG 5039 | Recreo | 1992 | 9.38 m | 17/07/1992 | ₡870 000 $1,673 | ₡27 000 |
ANDINA PQ 5305 | Recreo | 1989 | 4.25 m | 15/07/1992 | ₡370 000 $712 | ₡24 000 |
CAMBUTE III PQ 5307 | Recreo | 1989 | 7.22 m | 07/07/1992 | ₡740 000 $1,423 | ₡26 220 |
SKIP PQ 1165 | Recreo | 1986 | 6.12 m | 05/07/1992 | ₡600 000 $1,154 | ₡25 380 |
MERMAID P 5218 | Recreo | 1967 | 7.60 m | 05/07/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
CHI-CHI L 1130 | Recreo | 1992 | 4.30 m | 16/06/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
NEPTUNO L 971 | Recreo | 1990 | 4.31 m | 02/06/1992 | ₡270 000 $519 | ₡23 400 |
SEA WIND PG 5026 | Recreo | 1991 | 6.00 m | 01/06/1992 | ₡1 120 000 $2,154 | ₡28 500 |
FLY FISHER PQ 4934 | Recreo | 1978 | 8.06 m | 18/05/1992 | ₡1 980 000 $3,808 | ₡33 660 |
DARIA P 5223 | Recreo | 1992 | 7.65 m | 14/05/1992 | ₡1 020 000 $1,962 | ₡27 900 |
ACUARIUS L 1110 | Recreo | 1992 | 16.10 m | 06/05/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
PARAISO II PQ 4939 | Recreo | 1989 | 5.80 m | 05/05/1992 | ₡500 000 $962 | ₡24 780 |
PARAISO III PQ 4940 | Recreo | 1989 | 5.80 m | 05/05/1992 | ₡410 000 $788 | ₡24 240 |
INSTIGADOR I PQ 4936 | Recreo | 1992 | 7.25 m | 05/05/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
TAIPAN PG 5037 | Recreo | 1992 | 7.50 m | 23/04/1992 | ₡490 000 $942 | ₡24 720 |
MIRTHA L 1125 | Recreo | 1990 | 4.40 m | 23/04/1992 | ₡280 000 $538 | ₡23 460 |
JUPITER PQ 1410 | Recreo | 1985 | 7.08 m | 21/04/1992 | ₡220 000 $423 | ₡23 100 |
Fuente: valor de mercado del Ministerio de Hacienda (Ley 7088) para el Impuesto a la Propiedad de Embarcaciones. Tabla de valores actualizada al 01/11/2019. El valor de contrato y la fecha de inscripción provienen del Registro Nacional. Se omiten registros con errores evidentes de valor en la fuente.